| Imię i nazwisko | Ile ultramaratonów | Rekordowy dystans | Największe osiągnięcia |
| Ewa Hofman | 146 km | Przejście Kotliny Jeleniogórskiej (2012) – 34h 49min | |
| Izabela Michalik | 146 km | Przejście Kotliny Jeleniogórskiej (2012) – 34h 44min | |
| Joanna Krawietz | |||
| Krystian Basta | 1 | 146 km | Przejście Kotliny Jeleniogórskiej (2013) – 33:50:35 |
| Bartek Hofman | 146 km | Bieg Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej (2013) – 19:29:46 | |
| Jarek Łuczkiewicz | 6 | 80 km | Beskidzka 160 – 7. Open – 1M w Kat. Masters Maraton Bieszczadzki 29. Open – 4. w Kat. M-40 Bieg Rzeźnika w czasie 11:11 |
| Artur Kosmenda | 146 km | Bieg Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej (2013) – 24:46:42 | |
| Artur Wójcik | 146 km | Bieg Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej (2014) – 22:48:15 | |
